50.11
|
Hilfsmaterialien / Leergebinde |
8110 Blechkännli rund
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VE | Verpackung | CHF | Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8110-200 | 200ml, 99x50mm, blank | 200ml | (10) | Kanister | 4.30 |
|
|
8110-500 | 500ml, 80x125mm, blank | 500ml | (10) | Kanister | 3.70 |
|
|
8110-1000 | 1000ml, 99x149mm, blank | 1000ml | (10) | Kanister | 4.30 |
|
|
8110-2000 | 2 lt, 116x230mm, blank | 2 lt | (10) | Kanister | 8.30 |
|
|
8110.UV-500 | 500ml, 80x125mm, Universal-V. | 500ml | (10) | Kanister | 3.70 |
|
|
8110.UV-1000 | 1000ml, 99x149mm, Universal-V. | 1000ml | (10) | Kanister | 4.30 |
|
|
8110.TE-500 | 500ml, 80x125mm, Terpentin-E. | 500ml | (10) | Kanister | 3.70 |
|
|
8110.TE-1000 | 1000ml, 99x149mm, Terpentin-E. | 1000ml | (10) | Kanister | 4.30 |
|
|
8110.PR-500 | 500ml, 80x125mm. Pinsel-Rein. | 500ml | (10) | Kanister | 3.70 |
|
|
8110.PR-1000 | 1000ml, 99x149mm, Pinsel-Rein. | 1000ml | (10) | Kanister | 4.30 |
|
|
8110.NV-500 | 500ml, 80x125mm, Nitro-Verd. | 500ml | (10) | Kanister | 3.70 |
|
|
8110.NV-1000 | 1000ml, 99x149mm, Nitro-Verd. | 1000ml | (10) | Kanister | 4.30 |
|
Preise CHF Verkauf (VT orange). Inklusiv VOC und MwSt.