20.1
|
Diluyente / Diluyente de pintura |
494 Diluyente electrostático ES1
Da como resultado un aumento en la conductividad de los recubrimientos industriales para el proceso de pulverización electrostática.
494 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
Artigo-No | Denominación | Contenido | Densidad | UV | Unidad de embalaje | CHF | Pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494.170 | ~ 200 litros | 170 kg | 0.84 | (1) | bidón | 1598.00 |
|
A | |
494.25 | 25 lt | 0.84 | (1) | bidón | 296.25 |
|
A | ||
494.10 | 10 lt | 0.84 | (1) | bidón | 131.00 |
|
A | ||
494.5 | 5 lt | 0.84 | (1) | bidón | 68.75 |
|
A | ||
494.1 | 1000ml | 0.84 | (3) | bidón | 16.65 |
|
A |
Instrucciones de peligro y seguridad: 494 Diluyente electrostático ES1
|
|
|
Peligro
H225: | Líquido y vapores muy inflamables. |
H304: | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H319: | Provoca irritación ocular grave. |
H336: | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
H361: | Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P202: | No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P271: | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P312: | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
P331: | NO provocar el vómito. |
P362+P364: | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
P301+P310: | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. |
P302+P352: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. |
P303+P361+P353: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. |
P304+P340: | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. |
P305+P351+P338: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
P308+P313: | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. |
P332+P313: | En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. |
P337+P313: | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
P370+P378: | En caso de incendio: Utilizar … para apagarlo. |
P405: | Guardar bajo llave. |
P403+P233: | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. |
P403+P235: | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Precios de venta de CHF (VT naranja). Incluyendo VOC e IVA.